臺中市這次選什麼?
本頁重點
- 臺中市轄下有 29 個區、625 個村里。
- 本屆地方公職人員選舉,臺中市改選 5 種職位。
- 村(里)長擬參選人自 民國 115 年 8 月 19 日 起可收受政治獻金,其餘職位自 民國 115 年 4 月 24 日 起。
- 鄉鎮市區
- 29
- 村里
- 625
- 改選職位
- 5
- 投票日
- 民國 115 年 11 月 27 日
臺中市本屆要選哪些職位?各自什麼時候可以開始收政治獻金?
| 職位 | 起算日 | 截止日 | 政黨捐贈上限 |
|---|---|---|---|
| 直轄市長 | 民國 115 年 4 月 24 日 | 民國 115 年 11 月 26 日 | 3,000,000 元 |
| 直轄市議員 | 民國 115 年 4 月 24 日 | 民國 115 年 11 月 26 日 | 500,000 元 |
| 直轄市山地原住民區長 | 民國 115 年 4 月 24 日 | 民國 115 年 11 月 26 日 | 300,000 元 |
| 直轄市山地原住民區民代表 | 民國 115 年 8 月 19 日 | 民國 115 年 11 月 26 日 | 100,000 元 |
| 村(里)長 | 民國 115 年 8 月 19 日 | 民國 115 年 11 月 26 日 | 100,000 元 |
不論哪一種職位,個人對同一(組)擬參選人每年捐贈上限都是 新臺幣 100,000 元, 營利事業 新臺幣 1,000,000 元,人民團體 新臺幣 500,000 元。
臺中市轄下的鄉鎮市區
| 鄉鎮市區 | 村里數 |
|---|---|
| 中區 | 8 |
| 東區 | 17 |
| 南區 | 22 |
| 西區 | 25 |
| 北區 | 36 |
| 西屯區 | 39 |
| 南屯區 | 25 |
| 北屯區 | 42 |
| 豐原區 | 36 |
| 東勢區 | 25 |
| 大甲區 | 29 |
| 清水區 | 32 |
| 沙鹿區 | 21 |
| 梧棲區 | 14 |
| 后里區 | 18 |
| 神岡區 | 16 |
| 潭子區 | 16 |
| 大雅區 | 15 |
| 新社區 | 13 |
| 石岡區 | 10 |
| 外埔區 | 11 |
| 大安區 | 12 |
| 烏日區 | 16 |
| 大肚區 | 17 |
| 龍井區 | 16 |
| 霧峰區 | 20 |
| 太平區 | 39 |
| 大里區 | 27 |
| 和平區 | 8 |
應選名額與選舉區劃分須待中央選舉委員會選舉公告發布後確定,本頁尚未呈現。 行政區與村里資料取自內政部戶政司 ODRP001,期別 11102。