開放資料下載
本頁重點
- 四份資料集,CSV 與 JSON 各一份,可直接引用與重製。
- CSV 為 UTF-8 with BOM,可直接以試算表軟體開啟;JSON 含欄位定義與資料來源。
- 最大的一份是全國村里基本資料,共 7,734 筆。
本站的數字全部來自法條原文與政府開放資料。以下把整理後的對照表原樣釋出, 歡迎引用、重製與再散布,引用時請註明資料來源與期別。
| 資料集 | 筆數 | 下載 |
|---|---|---|
| 政治獻金收受期間起算日對照11 種職位的第 12 條款次、任期屆滿前月數、本屆起算日與截止日、政黨捐贈上限。政治獻金法第 12 條、第 18 條第 2 項 | 11 | CSVJSON |
| 政治獻金捐贈上限矩陣三種捐贈者對兩種受贈對象的年度上限,加上政黨對其推薦候選人的六級上限。政治獻金法第 17 條、第 18 條 | 12 | CSVJSON |
| 全國村里政治獻金基本資料全國 7,734 個村里的縣市、鄉鎮市區、村里名與村里長收受起算日。應選名額與上屆得票欄位待中選會公告。內政部戶政司 ODRP001、政治獻金法第 12 條 | 7,734 | CSVJSON |
| 各職位政治獻金申報收支統計依職位彙整的申報收支統計,含各會計科目金額與該職位申報份數。聚合統計,不含逐筆交易與個別捐贈者資料。政治獻金法第 20 條、第 21 條第 4 項;原始資料為監察院政治獻金公開查閱平臺 | 171 | CSVJSON |
| 第 7 條 11 款不得捐贈者對照11 款排除對象、對應查證機關,以及違規獻金應返還或繳庫的處理路徑。政治獻金法第 7 條、第 15 條 | 11 | CSVJSON |
機關提供的宣導素材(動畫短片、圖片、文字檔)尚未取得,取得後將於本頁與影音頁提供。 依規格要求,PDF 形式的素材會另做 HTML 版本,避免事實藏在 PDF 裡。