雲林縣這次選什麼?
本頁重點
- 雲林縣轄下有 20 個鄉鎮市區、392 個村里。
- 本屆地方公職人員選舉,雲林縣改選 5 種職位。
- 村(里)長擬參選人自 民國 115 年 8 月 19 日 起可收受政治獻金,其餘職位自 民國 115 年 4 月 24 日 起。
- 鄉鎮市區
- 20
- 村里
- 392
- 改選職位
- 5
- 投票日
- 民國 115 年 11 月 27 日
雲林縣本屆要選哪些職位?各自什麼時候可以開始收政治獻金?
| 職位 | 起算日 | 截止日 | 政黨捐贈上限 |
|---|---|---|---|
| 縣(市)長 | 民國 115 年 4 月 24 日 | 民國 115 年 11 月 26 日 | 3,000,000 元 |
| 縣(市)議員 | 民國 115 年 4 月 24 日 | 民國 115 年 11 月 26 日 | 500,000 元 |
| 鄉(鎮、市)長 | 民國 115 年 4 月 24 日 | 民國 115 年 11 月 26 日 | 300,000 元 |
| 鄉(鎮、市)民代表 | 民國 115 年 8 月 19 日 | 民國 115 年 11 月 26 日 | 100,000 元 |
| 村(里)長 | 民國 115 年 8 月 19 日 | 民國 115 年 11 月 26 日 | 100,000 元 |
不論哪一種職位,個人對同一(組)擬參選人每年捐贈上限都是 新臺幣 100,000 元, 營利事業 新臺幣 1,000,000 元,人民團體 新臺幣 500,000 元。
雲林縣轄下的鄉鎮市區
| 鄉鎮市區 | 村里數 |
|---|---|
| 斗六市 | 40 |
| 斗南鎮 | 24 |
| 虎尾鎮 | 29 |
| 西螺鎮 | 27 |
| 土庫鎮 | 17 |
| 北港鎮 | 28 |
| 古坑鄉 | 20 |
| 大埤鄉 | 15 |
| 莿桐鄉 | 14 |
| 林內鄉 | 10 |
| 二崙鄉 | 18 |
| 崙背鄉 | 14 |
| 麥寮鄉 | 13 |
| 東勢鄉 | 12 |
| 褒忠鄉 | 9 |
| 臺西鄉 | 15 |
| 元長鄉 | 21 |
| 四湖鄉 | 21 |
| 口湖鄉 | 21 |
| 水林鄉 | 24 |
應選名額與選舉區劃分須待中央選舉委員會選舉公告發布後確定,本頁尚未呈現。 行政區與村里資料取自內政部戶政司 ODRP001,期別 11102。